調理講習会
全国の栄養教諭・学校栄養職員の方々を対象に、都道府県単位で開催しています。
年間で約1,500名の栄養教諭・学校栄養職員が参加されています。
調理講習会のねらい
- 学校給食用優良食品「 全学栄製品・全学栄すいせん製品」を使用した献立の開発と、製品の普及充実を図ります。
- 栄養教諭・学校栄養職員が自ら献立を作成し、調理することで学校給食調理技術の理解と向上をはかります。
- 学校給食に携わる栄養教諭・学校栄養職員同士の情報交換の場として活用します。
参加者の声
- 調理場で使用したことがない全学栄すいせん製品でしたが、今日試食したり、使用している方の話を聞いたりして使ってみようと思いました。
- 食材の使い方料理の仕方等、講師の先生から大量調理のコツを教えていただきとても勉強になりました。日々の献立に活用したいと思います。
- スキムミルクはあまり使うことはなかったのですが、カルシウム不足、脂肪の摂取過剰のことを考えると、工夫次第でまだまだ様々な使い方ができると思いました。
- この食材はこんな風に使えるのか・・・と気づくことが多くて刺激になり良かったです。
- 栄養士ならではのアレンジで、基本に提供されたレシピ以上のできあがりになりました。
- 普段の職場は別々なのですが、お互いに有意義な情報交換ができてよかった。
REPORT 開催レポート
一覧を見るARCHIVES 過去開催実績
| 県名 | 開催日 | 会場 | 実施方法 | 講師または運営代表(敬称略) | 人数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 10月3日 | 北ガス市民ホール(北見市民会館) | 対面 | 学校給食研究改善協会 | 岩島由美子 | 35名 |
| 秋田県 | 7月31日 | 由利本荘市文化交流館カダーレ | 対面 | 学校給食研究改善協会 | 岩島由美子 | 19名 |
| 福島県 | 7月25日 | 会津若松市文化センター | 対面 | 裏磐梯学校給食共同調理場 | 副主任栄養技師・小川紗紀子 | 29名 |
| 福島県 | 12月4日 | 棚倉町文化センター | 対面 | 学校給食研究改善協会 | 村山佳子 | 21名 |
| 群馬県 | 7月23日 | 群馬県学校給食会 | 対面 | 高崎市立矢中中学校 | 栄養主任・林永恵 | 25名 |
| 千葉県 | 7月29日 | 千葉県学校給食会 | 対面 | 千葉県栄養士会 | 会長・杉﨑幸子 | 41名 |
| 神奈川県 | 12月10日 | 神奈川県学校給食会 | 対面 | 学校給食研究改善協会 | 村山佳子 | 45名 |
| 新潟県 | 7月30日 | マナボーテ村上 | 対面 | 学校給食研究改善協会 | 村山佳子 | 30名 |
| 福井県 | 7月31日 | 勝山市福祉健康センターすこやか | 対面 | 勝山市市立成器南小学校 | 栄養教諭・村田佳織 | 29名 |
| 長野県 | 7月31日 | 長野市柳原交流センター | 対面 | 長野市鬼無里共同調理場 | 学校栄養職員・中里裕子 | 25名 |
| 長野県 | 10月8日 | 伊那公民館 | 対面 | 伊那市立伊那東小学校 | 栄養教諭・北原沙智 | 32名 |
| 愛知県 | 8月7日 | 半田市学校給食センター | 対面 | 学校給食研究改善協会 | 岩島由美子 | 32名 |
| 京都府 | 7月31日 | 京田辺市立中央公民館 | 対面 | 八幡市立くすのき小学校 | 栄養教諭・和田千鈴 | 13名 |
| 和歌山県 | 11月28日 | 和歌山市西コミュニティセンター | 対面 | 有田川町学校給食センター 高野町学校給食センター | 栄養教諭・𠮷田泰子 栄養教諭・井手上志乃 | 33名 |
| 和歌山県 | 1月16日 | 那智勝浦町教育センター | 対面 | 那智勝浦町立下里中学校 | 栄養教諭・西菜摘 | 10名 |
| 島根県 | 8月21日 | 大田まちづくりセンター | 対面 | 学校給食研究改善協会 | 村山佳子 | 38名 |
| 広島県 | 8月19日 | 広島県学校給食会 | 対面 | 学校給食研究改善協会 | 村山佳子 | 38名 |
| 山口県 | 7月23日 | 宇部市学校給食センター | 対面 | 山陽小野田市学校給食センター | 栄養指導係長・木村晶子 | 27名 |
| 愛媛県 | 7月29日 | 愛媛県学校給食会 | 対面 | 学校給食研究改善協会 | 岩島由美子 | 33名 |
| 福岡県 | 8月21日 | 福岡県学校給食会 | 対面 | 学校給食研究改善協会 | 岩島由美子 | 62名 |
| 長崎県 | 7月30日 | 長崎県学校給食会 | 対面 | 長崎市立西北小学校 | 自主研修部 部長・松岡倫子 | 35名 |
| 熊本県 | 9月6日 | 熊本県学校給食会 | 対面 | 芦北町学校給食センター | 栄養教諭・兒嶋和美 | 40名 |
| 沖縄県 | 11月7日 | 宮古島市中央公民館 | 対面 | 学校給食研究改善協会 | 村山佳子 | 9名 |
| 県名 | 開催日 | 会場 | 実施方法 | 講師または運営代表(敬称略) | 人数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島県 | 7月23日 | いわき市中央台公民館 | 対面 | 小名浜学校給食共同調理場 | 栄養教諭・松本 恵美子 | 26名 |
| 福島県 | 7月24日 | 万葉ふれあいセンター | 対面 | 飯館村立いいたて希望の里学園 | 栄養教諭・髙木 晴子 | 31名 |
| 千葉県 | 7月26日 | 千葉県学校給食会 | 対面 | 千葉県栄養士会 | 会長・杉崎 幸子 | 41名 |
| 福井県 | 7月26日 | 敦賀市粟野公民館 | 対面 | 敦賀市立松陵中学校 | 栄養教諭・鳥羽 美佳 | 47名 |
| 佐賀県 | 7月27日 | アバンセ | 対面 | 学校給食研究改善協会 | 岩島 由美子 | 32名 |
| 新潟県 | 7月30日 | ゆいぽーと | 対面 | 学校給食研究改善協会 | 岩倉 綾子 | 27名 |
| 秋田県 | 8月2日 | 大仙市学校給食総合センター | 対面 | 学校給食研究改善協会 | 岩島 由美子 | 27名 |
| 群馬県 | 8月7日 | 群馬県学校給食会 | 対面 | 館林市学校給食センター | 栄養教諭・塩野 純子 | 27名 |
| 三重県 | 8月8日 | 三重県立相可高等学校 | 対面 | 三重県立相可高等学校 | 食物調理科 教諭・西岡 宏起 | 91名 |
| 広島県 | 8月8日 | 広島県学校給食センター | 対面 | 学校給食研究改善協会 | 村山 佳子 | 27名 |
| 宮城県 | 8月21日 | 仙台市高砂学校給食センター | 対面 | 仙台市立岩切小学校 ※運営代表 |
栄養教諭・佐藤 智子 | 7名 |
| 茨城県 | 8月21日 | 茨城県学校給食会 | 対面 | 茨城県立石岡第一高等学校 ※運営代表 |
学校栄養職員・及川 幸恵 | 7名 |
| 岡山県 | 8月21日 | 岡山県学校給食会 | 対面 | 学校給食研究改善協会 | 村山 佳子 | 34名 |
| 長野県 | 9月17日 | 木曽町立木曽中学校 | 対面 | 木曽町役場保健福祉課 | 管理栄養士・中島 友美 | 18名 |
| 北海道 | 10月18日 | 中標津町総合文化会館 しるべっと | 対面 | 学校給食研究改善協会 | 岩島 由美子 | 14名 |
| 静岡県 | 10月28日 | 牧之原市総合健康福祉センター さざんか | 対面 | 学校給食研究改善協会 | 村山 佳子 | 34名 |
| 長野県 | 11月8日 | 諏訪市公民館別館 1階調理室 | 対面 | チルクス惣菜店 | 代表・野澤 典子 | 35名 |
| 沖縄県 | 11月15日 | 石垣市健康福祉センター | 対面 | 学校給食研究改善協会 | 岩島 由美子 | 8名 |
| 熊本県 | 11月16日 | 熊本県学校給食会 | 対面 | 芦北町学校給食センター ※運営代表 |
栄養教諭・児嶋 和美 | 42名 |
| 宮崎県 | 12月7日 | 宮崎県学校給食会 | 対面 | 学校給食研究改善協会 | 村山 佳子 | 15名 |
| 鹿児島県 | 12月7日 | 鹿児島県学校給食会 | 対面 | 鹿児島県学校給食会 | 業務課長・平田 さおり | 36名 |
| 県名 | 開催日 | 会場 | 実施方法 | 運営代表または講師 | 人数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋田県 | 7月25日 | 秋田県学校給食総合センター | 動画配信 | 秋田市立川尻小学校 | 栄養教諭・鎌田歩 | 15名 |
| 宮城県 | 7月26日 | 木町通市民センター | 対面 | 仙台市立桂小学校 | 栄養教諭・岡﨑博子 | 11名 |
| 山口県 | 7月26日 | 防府市勝間小学校 | 対面 | 道の駅ソレーネ周南 ベーカリーキッチン菜 |
野菜ソムリエ上級プロ・西川満希子様 | 18名 |
| 福島県 (県中) |
7月27日 | 福島県郡山市安積総合学習センター | 対面 | 郡山市立芳賀小学校 | 主任栄養技師・酒井良枝 | 3名 |
| 愛知県 | 7月27日 | JAあいち海部南部営農センター | 対面 | 学校給食研究改善協会 | 酒井淳子 | 28名 |
| 長野県 | 7月28日 | 松南地区公民館(なんなんひろば) | 対面 | 松本大学 人間兼工学部・健康栄養学科 |
専任講師・管理栄養士・成瀬祐子 | 21名 |
| 佐賀県 | 7月29日 | 唐津市相知交流文化センター | 対面 | 学校給食研究改善協会 | 岩島由美子 | 31名 |
| 福島県 (県北) |
8月2日 | 福島県学校給食会 | 対面 | 福島市西部学校給食センター | 主任栄養技師・高橋令子 | 42名 |
| 広島県 | 8月9日 | 広島県学校給食センター | 対面 | 学校給食研究改善協会 | 酒井淳子 | 29名 |
| 新潟県 | 8月18日 | 金井コミュニティセンター | 対面 | 国仲学校給食センター | 栄養教諭・佐々木あや子 | 9名 |
| 群馬県 | 8月22日 | 群馬県学校給食会 | 対面 | 群馬県立高崎特別支援学校 | 栄養教諭・生方美奈子 | 27名 |
| 岡山県 | 8月22日 | 岡山県学校給食会 | 対面 | 学校給食研究改善協会 | 岩島由美子 | 40名 |
| 島根県 | 8月23日 | 松江市立南学校給食センター | 対面 | 学校給食研究改善協会 | 酒井淳子 | 26名 |
| 茨城県 | 8月24日 | 茨城県学校給食会 | 対面 | なし (事前に資料を送付。当日はそれぞれテキストを見ながら調理) |
22名 | |
| 福島県 | 9月5日 | 福島県郡山市安積総合学習センター | 動画視聴 | 郡山市立小山田小学校 郡山市立行健小学校 郡山市立芳賀小学校 |
栄養教諭・根本さとみ 主任栄養技師・窪田須美江 主任栄養技師・酒井良枝 |
70名 |
| 長野県 | 10月19日 | 佐久市立市民総錬センター | 対面 | 学校給食研究改善協会 | 酒井淳子 | 32名 |
| 長崎県 | 10月28日 | 長崎県学校給食会 | 対面 | 西海市立西彼学校給食共同調理場 | 自主研修部 部長・中野沙耶香 | 28名 |
| 神奈川県 | 12月12日 | 神奈川県学校給食会 | 対面 | 学校給食研究改善協会 | 岩島由美子 | 44名 |
| 千葉県 | 12月21日 | 旭市いいおかユートピアセンター | 対面 | 旭市第一学校給食センター | 栄養教諭・石井幸恵 | 12名 |
| 沖縄県 | 2月2日 | 沖縄県学校給食会 | 対面 | 学校給食研究改善協会 | 岩島由美子 | 26名 |