- HOME
- 事業案内
- 学校給食用脱脂粉乳の供給
- 栄養成分と規格基準
栄養成分と規格基準
脱脂粉乳の栄養成分(製品100g当り)
| 成 分 | 単位 | 栄養価 | ||
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | kcal | 354 | ||
| 水 分 | g | 3.8 | ||
| たんぱく質 | 34.0 | |||
| 脂 質 | 1.0 | |||
| 炭水化物 | 53.3 | |||
| 灰 分 | 7.9 | |||
| 無機質 | ナトリウム | mg | 570 | |
| カリウム | 1800 | |||
| カルシウム | 1100 | |||
| マグネシウム | 110 | |||
| リ ン | 1000 | |||
| 鉄 | 0.5 | |||
| 亜 鉛 | 3.9 | |||
| 銅 | 0.10 | |||
| 成 分 | 単位 | 栄養価 | ||
|---|---|---|---|---|
| ビタミン | A | レチノール | µg | 6 |
| カロテン | 0 | |||
| レチノール活性当量 | 6 | |||
| D | Tr | |||
| E | mg | Tr | ||
| K | µg | Tr | ||
| B1 | mg | 0.30 | ||
| B2 | 1.60 | |||
| ナイアシン | 1.1 | |||
| B6 | 0.27 | |||
| B12 | µg | 1.8 | ||
| 葉酸 | 1 | |||
| パントテン酸 | mg | 4.17 | ||
| C | 5 | |||
| コレステロール | mg | 25 | ||
| 食物繊維総量 | g | 0.0 | ||
| 食塩相当量 | 1.4 | |||
日本食品標準成分表2020より
| 検査項目 | 規格基準 |
|---|---|
| 外観 | 光沢ある淡クリーム色を呈し、はん点がなく、粉粒は斉一で固塊物を含まないもの |
| 風味 | 風味良好で酸味、塩味、変質臭、その他異臭味のないもの |
| 滴定酸度 | 0.15%以下のもの |
| 溶解度 | 10g当たりの不溶物が1.25ml以下のもの |
| 乳固形分 | 95.0%以上のもの |
| 水分* | 5.0%以下のもの |
| 乳脂肪分 | 1.5%以下のもの |
| 異物 | 溶解の際異物の混じていないもの |
| スコーチド・パーティクル | ディスクA以上のもの(試料25g) |
| 細菌数* | 1g当たりの細菌数が50,000以下のもの |
| 大腸菌群 | 大腸菌群が「陰性」のもの |
| 抗生物質 | 含有していないもの |
「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」(昭和 26年12月27日付け、厚生省令第 52号)に定める成分規格