つるシャキ和え印刷する
山梨県調理講習会レシピ(平成22年度)。
献立栄養価
| エネルギー(kcal)34 | ビタミンA(μgRE)16 | |
| たんぱく質(g)2.3 | ビタミンB1(mg)0.01 | |
| 脂質(g)0.7 | ビタミンB2(mg)0.01 | |
| カルシウム(mg)24 | ビタミンC(mg)2 | |
| 鉄(mg)0.3 | 食物繊維(g)0.9 | |
| マグネシウム(mg)9 | 食塩相当量(g)0.7 | |
| 亜鉛(mg)0.2 |
材料
- 美ら海育ちもずく(20g)
- スクール糸かまぼこ(15g)
- しらたき(10g)
- きゅうり(25g)
- 上白糖(1.5g)
- しょうゆ(2g)
- 酢(2g)
- ごま油(0.6g)